Прейскурант на послуги СК "Олімп" | ||||||
Ціни вказані з урахуванням ПДВ | ||||||
Прейскурант дійсний з 22.11.2021р. | ||||||
фітнес-відділення | ||||||
Найменування послуги | Вартість послуги з урахуванням ПДВ, грн. | |||||
Разові відвідування | Відвідування згідно розкладу | Для працівників ОПЗ* | Ранкові години** | |||
Зал аеробіки | 80.00 | 60.00 | 60.00 | |||
Тренажерний зал | 100.00 | 70.00 | 70.00 | |||
Абонементи | "Абонемент" | "Абонемент для працівників ОПЗ"* | "Ранковий абонемент"** | |||
1 місяць (14 відвід.) | 3 місяці (40 відвід.) | 1 місяць (14 відвід.) | 3 місяці (40 відвід.) | 1 місяць (14 відвід.) | 3 місяці (40 відвід.) | |
Зал аеробіки | 700.00 | 1,400.00 | 500.00 | 1,000.00 | 600.00 | 1,200.00 |
Тренажерний зал | 800.00 | 1,600.00 | 600.00 | 1,200.00 | 700.00 | 1,400.00 |
* У тому числі для всіх, до них прирівняних | ||||||
** Ранкові години діють всі дні з 9:00 до 13:00 | ||||||
Клубна карта "Спорт ПЛЮС" (тренажерний зал, зал аеробіки) 3 місяці ( 50 відвідувань ) |
Вартість карти з урахуванням ПДВ,в розрахунку на 1 особу, грн. | Загальна вартість карти з урахуванням ПДВ, грн. | ||||
Клубна картка | Карта працівника ОПЗ * | Ранкова карта** | Клубна картка | Карта працівника ОПЗ * | Ранкова карта** | |
Для 2-х осіб | 700.00 | 1,400.00 | 500.00 | 1,000.00 | 600.00 | 1,200.00 |
Для 3-х осіб | 800.00 | 1,600.00 | 600.00 | 1,200.00 | 700.00 | 1,400.00 |
** Ранкова карта "Спорт ПЛЮС" діє всі дні з 9:00 до 13:00 | ||||||
* У тому числі для всіх, до них прирівняних | ||||||
Придбання Клубної карти "Спорт ПЛЮС " можливо для 2-3х осіб, які купують картку на умовах, рівних за часом відвідування та вартості послуг. | ||||||
Клубна карта " Персональна Плюс" (тренажерний зал, зал аеробіки, релакс-центр) | Загальна вартість карти з урахуванням ПДВ, грн. | |||||
3 місяці | ||||||
Клубна картка | Карта працівника ОПЗ * | Ранкова карта** | ||||
( 50 відв.,у т.ч 13 в релакс центр) | ||||||
Для однієї особи | 5,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |||
* У тому числі для всіх, до них прирівняних | ||||||
** Клубна карта " Персональна Плюс Ранкова карта" діє тільки по будніх днях з 9:00 до 13:00 | ||||||
Послуги релаксаційного центру | ||||||
Найменування послуги | Вартість з урах. ПДВ, грн. | Вартість для прац. ОПЗ * з урах. ПДВ, грн. | ||||
Відвідування релаксаційного центру (сауна + басейн), тривалість сеансу 2,5 години | 400.00 | 250.00 | ||||
Відвідування релаксаційного центру (сауна + басейн), тривалість сеансу 2,5 години /для дітей до 15 років / | 200.00 | 100.00 | ||||
* У тому числі для всіх, до них прирівняних | ||||||
Масаж | ||||||
Види масажів | Тривалість масажу, хв. | Вартість масажу, грн. | ||||
Антицелюлітний (локальний ) | 40 | 350.00 | ||||
Сегментарно – рефлекторний (локальний) | 30 | 250.00 | ||||
Загальний рефлекторний масаж | 50 | 350.00 | ||||
Гігієнічний масаж ( масаж – скраб ), загальний | 30 | 250.00 | ||||
Класичний масаж обличчя та зони декольте | 40 | 250.00 | ||||
Кінезітерапія | ||||||
Найменування послуги | Вартість послуги, грн. | Вартість послуги для прац. ОПЗ*, грн. | ||||
Курс занять кінезітерапії, (тривалість курсу 12 занять) "Початковий" | 1,500.00 | 1,000.00 | ||||
Курс занять кінезітерапії, (тривалість курсу 12 занять) "Другий курс" | 1,400.00 | 900.00 | ||||
Курс занять кінезітерапії, тривалість курсу 12 занять) "Третій і наступні курси" | 1,200.00 | 800.00 | ||||
Тестуюче заняття | 250.00 | 160.00 | ||||
Разове відвідування | 150.00 | 100.00 | ||||
Клубна карта в зал кінезітерапії** | 2,500.00 | 1,600.00 | ||||
Відвідування релаксцентру в рамках курсу кінезітерапії*** | 200.00 | 100.00 | ||||
* У тому числі для всіх, до них прирівняних | ||||||
** Клубна карта в зал кінезітерапії, (30 занять-тільки для відвідувачів , що пройшли три перших курси кінезітерапії) | ||||||
***Відвідування релаксцентру в рамках курсу кінезітерапії , тривалість сеансу 60 хв. (Послуга надається тільки за наявності чинного абонементу на курс занять кінезітерапії і не більше 12 разів на протязі одного курсу; для клубних карт кінезітерапії – не більше 30 разів; а також, один раз для відвідувачів "Тестуючого" і "Разового" відвідування) | ||||||
Абонемент на початковий курс кінезітерапії може бути придбаний тільки за наявності висновку про результати проходження тестуючого заняття. (строк дії тестуючого заняття-10 днів) | ||||||
Для будь-якого курсу занять кінезітерапії максимальний термін дії карти 6 місяців. | ||||||
Послуги тенісного корту | ||||||
Найменування послуги | Вартість відвідування, грн. | Вартість відвідування для працівника ОПЗ *, грн. | ||||
Відвідування тенісного корту, до 4 осіб на корті одночасно. 1 сеанс за розкладом роботи корту. | 160.00 | 120.00 | ||||
Надання пари ракеток на 1 сеанс відвідування корта. | 25.00 | 25.00 | ||||
* У тому числі для всіх, до них прирівняних | ||||||
Відвідування за затвердженим розкладом, тривалість сеансу – 1 година. | ||||||
Проведення різних заходів в ігровому залі "Арена" | ||||||
Найменування послуги | Вартість послуги | |||||
грн/день | грн./годину | |||||
Надання ігрового залу для проведення тренувань | 1,700.00 | |||||
Надання ігрового залу для проведення різних спортивно – видовищних заходів | 63,000.00 | 7,000.00 | ||||
Підготовка ігрового залу для проведення різних заходів, що вимагають технічного переоснащення залу | 6,000.00 | |||||
Проведення відеозйомки різних заходів + надання 1 примірника відзнятих відеоматеріалів | 1,300.00 | |||||
Надання 2-х екранів ігрового залу для трансляції інформації під час проведення заходів | 1,200.00 | |||||
Надання банерів (32 метра) ігрового залу для трансляції інформації під час проведення заходів (біжучий рядок) | 1,400.00 | |||||
Інженерний супровід на час проведення заходу, 1 людина | 1,000.00 | |||||
Надання залу боротьби для проведення тренувань | 1,400.00 | |||||
Надання залу боротьби/залу аеробіки для проведення різних спортивно – видовищних заходів | 14,000.00 | 2,500.00 | ||||
Підготовка залу для проведення різних заходів, що вимагають технічного переоснащення залу | 3,000.00 | |||||
Проведення відеозйомки різних заходів + надання 1 примірника відзнятих відеоматеріалів | 1,300.00 | |||||
Інженерний супровід на час проведення заходу, 1 людина | 1,000.00 | |||||
Відвідування ігрових заходів, що проводяться в великому ігровому залі СК "Олімп" | ||||||
Матчі баскетбольного і волейбольного сезонів 2021 – 2022рр . за участю команди " Хімік " (Чемпіонат України, Кубок України, міжнародні та товариські матчі) | ||||||
Назва вхідних документів | Вартість з урахуванням ПДВ , грн . | |||||
ОПЗ* | В, М, D, E, L. | V. | ||||
Абонемент на матчі сезону 2021 – 2022рр . ( баскетбол та волейбол ) | 600.00 | |||||
Абонемент на матчі сезону 2021 – 2022рр . ( баскетбол ) | 500.00 | 800.00 | ||||
Абонемент на матчі сезону 2021 – 2022рр . ( волейбол ) | 300.00 | – | ||||
Квитки на матчі за участю баскетбольної команди "Хімік" в Чемпіонаті України, Кубку України і Міжнародних матчах сезону 2021 – 2022рр.; матчі збірних команд України з баскетболу | 30.00 | 50.00 | – | |||
Квитки на матчі за участю волейбольної команди "Хімік" в Чемпіонаті України, Кубку України і Міжнародних матчах сезону 2021 – 2022рр.; матчі збірних команд України з волейболу | 30.00 | 50.00 | 100.00 | |||
Дитячі квитки на матчі сезону 2021 – 2022рр. с участю баскетбольної команди "Хімік", волейбольної команди "Хімік", збірних команд України з волейболу та баскетболу (діти до 12 років) | 20.00 | 80.00 | ||||
Квитки на матчі за участю баскетбольних команд "Хімік" в Чемпіонаті України (Вища та Перша ліга ) | 20.00 | 30.00 | – | |||
Дитячі квітки (діти до 12 років), квітки для пенсіонерів на матчі за участю баскетбольних команд "Хімік" в Чемпіонаті України (Вища та Перша ліга ) | 10.00 | |||||
* Квитки для працівників ОПЗ , крім сектора " V " дійсні тільки при наявності пропуску . | ||||||
На матчі за участю команд Юнацької ліги БК "Хімік" вхід вільний. | ||||||
* Квитки для працівників ОПЗ , дійсні тільки при наявності пропуску . | ||||||
Абонементи на матчи сезону 2021 – 2022рр., дійсні на ігри чемпіонату Вищої та Першої ліги. |
